RUKOMET – REZULTATI SP U POLJSKOJ I ŠVEDSKOJ

17/01/2023

E-grupa (Katowice):

Alžir – Njemačka 21:37 (9:16)
20.30 Katar – Srbija
Tabela:

  1. Njemačka 3 3 0 0 102:81 6
  2. Srbija 2 1 0 1 69:61 2
  3. Katar 2 1 0 1 56:55 2
  4. Alžir 3 0 0 3 72:102 0

F-grupa (Krakow):

Sjeverna Makedonija – Argentina 26:35 (11:18)
20.30 Nizizemska – Norveška
Tabela:

  1. Norveška 2 2 0 0 71:48 4
  2. Nizzemska 2 2 0 0 63:43 4
  3. Argentina 3 1 0 2 75:87 2
  4. Sjeverna Makedonija 3 0 0 3 77:108 0

G-grupa (Jönköping):

SAD – Egipat 16:35 (7:19)
20.30 Hrvatska – Maroko
Tabela:

  1. Egipat 3 3 0 0 96:57 6
  2. Hrvatska 2 1 0 1 62:53 2
  3. SAD 3 1 0 2 66:102 2
  4. Maroko 2 0 0 2 46:58 0

H-grupa (Malmö):

Belgija – Bahrein 28:30 (12:15)
20.30 Tunis – Danska
Tabela:

  1. Danska 2 2 0 0 79:49 4
  2. Bahrein 3 1 1 1 78:91 3
  3. Belgija 3 1 0 2 87:102 2
  4. Tunis 2 0 1 1 56:58 1
  5. januara:

A-grupa (Krakow):

Crna Gora – Čile 35:33 (20:18)
Iran – Španija 22:35 (11:21)

Tabela:

  1. Španija 3 3 0 0 99:73 6
  2. Crna Gora 3 2 0 1 94:94 4
  3. Iran 3 1 0 2 78:93 2
  4. Čile 3 0 0 3 83:94 0

B-grupa (Katowice):

Slovenija – Francuska 31:35 (14:16)
Poljska – Saudijska Arabija 27:24 (13:12)
Tabela:

  1. Francuska 3 3 0 0 102:78 6
  2. Slovenija 3 2 0 1 96:77 4
  3. Poljska 3 1 0 2 74:82 2
  4. Saudijska Arabija 3 0 0 3 86:101 0

C-grupa (Göteborg):

Brazil – Zelenortska Ostrva 30:28 (17:15)
Urugvaj – Švedska 12:47 (8:25)
Tabela:

  1. Švedska 3 3 0 0 107:57 6
  2. Brazil 3 2 0 1 83:78 4
  3. Zelenortska Ostrva 3 1 0 2 88:89 2
  4. Urugvaj 3 0 0 3 61:115 0

D-grupa (Kristianstad):

Južna Koreja – Island 25:38 (13:19)
Portugal – Mađarska 27:20 (16:9)
Tabela:

  1. Island 3 2 0 1 96:81 4
  2. Portugal 3 2 0 1 85:74 4
  3. Mađarska 3 2 0 1 85:82 4
  4. Južna Koreja 3 0 0 3 76:105 0

hayat.ba